MEDALTALLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | COUNTRY | SUM | |||
1 | INA | 87 | 65 | 70 | 222 |
2 | VIE | 54 | 55 | 59 | 168 |
3 | THA | 52 | 41 | 59 | 152 |
4 | SIN | 29 | 32 | 46 | 107 |
5 | MAS | 28 | 25 | 44 | 97 |
6 | PHI | 15 | 28 | 34 | 77 |
7 | LAO | 5 | 3 | 19 | 27 |
8 | CAM | 3 | 9 | 11 | 23 |
9 | MYA | 1 | 12 | 16 | 29 |
10 | BRU | 0 | 1 | 6 | 7 |
11 | TLS | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 274 | 271 | 365 | 910 |
aku betul2 tak faham atau pun tak tau macam mana Vietnam boleh dapat bnyk pingat emas kalau nak dibandingkan dgn Malaysia. hampir 2 kali ganda. apesal Malaysia dapat sikit jer. aku tak nak compare dgn Indonesia atau Thailand sbb depa mmg kuat. tp Malaysia... nak lepas dgn Singapore pun susah...tmpt training canggih manggih, budget juta2... tp pingat ciput jer..takkan la Malaysia takde langsung bakat terpendam kot..
lagi 1, President Sepak Takraw tu letak jawatan je la.. ganti ngan org lain..
hangpa tau ka sebab apa??
No comments:
Post a Comment